
代金のお支払いについて
銀行振込決済
ご注文後10日以内に、商品代金を下記口座のいずれかへお振込下さい。
入金確認後翌日~10日以内に発送いたします。
福岡銀行 (銀行コード:0177)
黒崎支店 (店番:413)
口座種別:普通 口座番号:2657117
口座名義:サポートリンク株式会社
黒崎支店 (店番:413)
口座種別:普通 口座番号:2657117
口座名義:サポートリンク株式会社
三菱UFJ銀行 (銀行コード:0005)
梅田支店 (店番:044)
口座種別:普通 口座番号:20036178
口座名義:サポートリンク株式会社
梅田支店 (店番:044)
口座種別:普通 口座番号:20036178
口座名義:サポートリンク株式会社
代金引換決済
商品受け取り時に、商品代金をドライバーへお支払い下さい。(運送会社の指定はできません。)
クレジットカード決済
クレジットカード決済 東京店、大阪店、福岡本店の店頭でのみご利用いただけます。
オフィス・エコお支払い・配送についての店頭でご利用可能なクレジットカード決済 

配送について
送料(大型商品・複合機)
配送先エリア | 配送料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 北海道エリア | 道東 | 55,330円 | 71,610円 | 87,230円 |
| 道北 | 52,910円 | 68,310円 | 83,160円 | |
| 道央 | 50,820円 | 65,560円 | 79,970円 | |
| 道南 | 49,500円 | 63,800円 | 77,770円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 東北エリア | 青森 | 28,600円 | 43,780円 | 58,300円 |
| 岩手 | 25,080円 | 42,900円 | 53,680円 | |
| 宮城 | 23,210円 | 34,100円 | 53,240円 | |
| 秋田 | 25,080円 | 42,900円 | 53,680円 | |
| 山形 | 25,630円 | 38,500円 | 53,240円 | |
| 福島 | 21,340円 | 33,770円 | 48,070円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 関東エリア | 茨城 | 17,710円 | 29,480円 | 39,600円 |
| 栃木 | 17,710円 | 29,700円 | 44,000円 | |
| 群馬 | 17,710円 | 30,140円 | 39,600円 | |
| 埼玉 | 15,400円 | 29,590円 | 39,600円 | |
| 千葉 | 15,400円 | 29,590円 | 39,600円 | |
| 東京 | 15,400円 | 25,410円 | 39,600円 | |
| 神奈川 | 15,400円 | 25,520円 | 43,120円 | |
| 山梨 | 17,710円 | 25,520円 | 43,120円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 北陸・信越エリア | 新潟 | 21,780円 | 25,080円 | 42,900円 |
| 長野 | 19,360円 | 20,680円 | 34,100円 | |
| 富山 | 25,410円 | 20,680円 | 34,100円 | |
| 石川 | 25,630円 | 20,460円 | 33,990円 | |
| 福井 | 25,630円 | 16,390円 | 33,550円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 東海エリア | 岐阜 | 22,990円 | 16,390円 | 33,550円 |
| 静岡 | 19,360円 | 20,680円 | 33,990円 | |
| 愛知 | 21,780円 | 17,710円 | 33,770円 | |
| 三重 | 25,410円 | 16,390円 | 28,820円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 近畿エリア | 滋賀 | 25,520円 | 15,400円 | 29,700円 |
| 京都 | 25,630円 | 15,400円 | 29,700円 | |
| 大阪 | 25,410円 | 15,400円 | 29,590円 | |
| 兵庫 | 29,590円 | 15,400円 | 25,190円 | |
| 奈良 | 25,630円 | 15,400円 | 29,590円 | |
| 和歌山 | 29,590円 | 15,400円 | 29,700円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 中国エリア | 鳥取 | 34,430円 | 16,390円 | 20,460円 |
| 島根 | 33,880円 | 25,410円 | 16,390円 | |
| 岡山 | 29,920円 | 17,710円 | 21,010円 | |
| 広島 | 33,660円 | 20,460円 | 19,470円 | |
| 山口 | 38,060円 | 25,410円 | 16,060円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 四国エリア | 徳島 | 39,490円 | 25,630円 | 30,030円 |
| 香川 | 39,380円 | 25,520円 | 30,360円 | |
| 愛媛 | 38,830円 | 25,630円 | 30,580円 | |
| 高知 | 38,830円 | 25,960円 | 30,470円 | |
| 配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
| 九州・沖縄エリア | 福岡 | 39,600円 | 29,590円 | 15,400円 |
| 佐賀 | 44,000円 | 29,920円 | 15,400円 | |
| 長崎 | 48,070円 | 33,440円 | 16,390円 | |
| 熊本 | 44,000円 | 34,430円 | 15,950円 | |
| 大分 | 43,120円 | 29,700円 | 15,950円 | |
| 宮崎 | 48,070円 | 33,880円 | 16,280円 | |
| 鹿児島 | 48,620円 | 33,990円 | 16,390円 | |
| 沖縄 | 51,920円 | 41,140円 | 33,770円 | |
※上記表示価格には、梱包材料費が含まれております。
※軒先渡しとなります。
※時間帯指定はできません。
※こちらからのヒアリング後に配送料が変わる場合があります。
※軒先渡しとなります。
※時間帯指定はできません。
※こちらからのヒアリング後に配送料が変わる場合があります。
※離島の場合は別途見積もりさせていただきます。
※階段上げ作業は別途お見積りいたします。
※個人宅への配送はできません。
※階段上げ作業は別途お見積りいたします。
※個人宅への配送はできません。
送料(その他・小物)
| 配送先エリア | 配送料金(税込) | 全国一律 | 1,100円〜 |
|---|
配送日時指定
お客様の都合に合わせた、おおよその配達日を指定可能です。「お届け希望日」をご注文の際、スタッフへお伝え下さい。

