
代金のお支払いについて
銀行振込決済
ご注文後10日以内に、商品代金を下記口座のいずれかへお振込下さい。
入金確認後翌日~10日以内に発送いたします。
福岡銀行 (銀行コード:0177)
黒崎支店 (店番:413)
口座種別:普通 口座番号:2657117
口座名義:サポートリンク株式会社
黒崎支店 (店番:413)
口座種別:普通 口座番号:2657117
口座名義:サポートリンク株式会社
三菱UFJ銀行 (銀行コード:0005)
梅田支店 (店番:044)
口座種別:普通 口座番号:20036178
口座名義:サポートリンク株式会社
梅田支店 (店番:044)
口座種別:普通 口座番号:20036178
口座名義:サポートリンク株式会社
代金引換決済
商品受け取り時に、商品代金をドライバーへお支払い下さい。(運送会社の指定はできません。)
クレジットカード決済
クレジットカード決済 東京店、大阪店、福岡本店の店頭でのみご利用いただけます。
オフィス・エコお支払い・配送についての店頭でご利用可能なクレジットカード決済 

配送について
送料(大型商品・複合機)
配送先エリア | 配送料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
北海道エリア | 道東 | 55,330円 | 71,610円 | 87,230円 |
道北 | 52,910円 | 68,310円 | 83,160円 | |
道央 | 50,820円 | 65,560円 | 79,970円 | |
道南 | 49,500円 | 63,800円 | 77,770円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
東北エリア | 青森 | 28,600円 | 43,780円 | 58,300円 |
岩手 | 23,980円 | 42,900円 | 53,680円 | |
宮城 | 21,560円 | 34,100円 | 53,240円 | |
秋田 | 23,980円 | 42,900円 | 53,680円 | |
山形 | 23,980円 | 38,500円 | 53,240円 | |
福島 | 19,690円 | 33,770円 | 48,070円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
関東エリア | 茨城 | 16,060円 | 28,490円 | 39,600円 |
栃木 | 16,060円 | 28,600円 | 44,000円 | |
群馬 | 16,060円 | 28,490円 | 39,600円 | |
埼玉 | 14,300円 | 28,490円 | 39,600円 | |
千葉 | 14,300円 | 28,490円 | 39,600円 | |
東京 | 14,300円 | 24,310円 | 39,600円 | |
神奈川 | 14,300円 | 23,870円 | 43,120円 | |
山梨 | 16,060円 | 23,870円 | 43,120円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
北陸・信越エリア | 新潟 | 20,130円 | 23,980円 | 42,900円 |
長野 | 17,710円 | 19,030円 | 34,100円 | |
富山 | 23,760円 | 19,030円 | 34,100円 | |
石川 | 23,980円 | 18,810円 | 33,990円 | |
福井 | 23,980円 | 14,740円 | 33,550円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
東海エリア | 岐阜 | 21,340円 | 14,740円 | 33,550円 |
静岡 | 17,710円 | 19,030円 | 33,990円 | |
愛知 | 20,130円 | 16,060円 | 33,770円 | |
三重 | 23,760円 | 14,740円 | 28,820円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
近畿エリア | 滋賀 | 23,870円 | 14,300円 | 28,710円 |
京都 | 23,980円 | 14,300円 | 28,710円 | |
大阪 | 24,310円 | 14,300円 | 28,600円 | |
兵庫 | 28,490円 | 14,300円 | 24,090円 | |
奈良 | 23,980円 | 14,300円 | 28,600円 | |
和歌山 | 28,490円 | 14,300円 | 28,710円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
中国エリア | 鳥取 | 33,440円 | 14,740円 | 19,360円 |
島根 | 33,880円 | 23,760円 | 14,740円 | |
岡山 | 28,930円 | 16,060円 | 19,360円 | |
広島 | 33,660円 | 18,810円 | 17,820円 | |
山口 | 38,060円 | 23,760円 | 17,490円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
四国エリア | 徳島 | 38,500円 | 23,980円 | 28,930円 |
香川 | 38,390円 | 23,870円 | 28,710円 | |
愛媛 | 38,830円 | 23,980円 | 28,930円 | |
高知 | 38,830円 | 24,310円 | 29,370円 | |
配送元:東京 | 配送元:大阪 | 配送元:福岡 | ||
九州・沖縄エリア | 福岡 | 39,600円 | 28,600円 | 17,270円 |
佐賀 | 44,000円 | 28,930円 | 17,270円 | |
長崎 | 48,070円 | 33,440円 | 17,710円 | |
熊本 | 44,000円 | 33,440円 | 17,270円 | |
大分 | 43,120円 | 28,710円 | 17,270円 | |
宮崎 | 48,070円 | 33,880円 | 17,600円 | |
鹿児島 | 48,620円 | 33,990円 | 17,600円 | |
沖縄 | 63,690円 | 52,910円 | 28,600円 |
※上記表示価格には、梱包材料費が含まれております。
※軒先渡しとなります。
※時間帯指定はできません。
※こちらからのヒアリング後に配送料が変わる場合があります。
※軒先渡しとなります。
※時間帯指定はできません。
※こちらからのヒアリング後に配送料が変わる場合があります。
※離島の場合は別途見積もりさせていただきます。
※階段上げ作業は別途お見積りいたします。
※個人宅への配送はできません。
※階段上げ作業は別途お見積りいたします。
※個人宅への配送はできません。
送料(その他・小物)
配送先エリア | 配送料金(税込) | 全国一律 | 1,100円〜 |
---|
配送日時指定
お客様の都合に合わせた、おおよその配達日を指定可能です。「お届け希望日」をご注文の際、スタッフへお伝え下さい。